Hướng dẫn chọn size

Đối chiếu số đo của bạn với bảng dưới đây. Nằm giữa hai size thì chọn size lớn hơn nếu bạn thích mặc rộng.

Bảng size áo nam

SizeNgực (cm)Eo (cm)Dài áo (cm)Chiều cao (cm)Cân nặng (kg)
S86 - 9070 - 7466160 - 16550 - 56
M90 - 9474 - 7868165 - 17056 - 63
L94 - 10078 - 8470170 - 17563 - 70
XL100 - 10684 - 9072175 - 18070 - 78
XXL106 - 11290 - 9674180 - 18578 - 88

Bảng size áo nữ

SizeNgực (cm)Eo (cm)Dài áo (cm)Chiều cao (cm)Cân nặng (kg)
S80 - 8462 - 6658150 - 15540 - 45
M84 - 8866 - 7060155 - 16045 - 50
L88 - 9270 - 7462160 - 16550 - 56
XL92 - 9874 - 8064165 - 17056 - 63
XXL98 - 10480 - 8666170 - 17563 - 70

Bảng size quần

SizeEo (cm)Mông (cm)Dài quần (cm)
2871 - 7388 - 9074
2974 - 7691 - 9375
3077 - 7994 - 9676
3180 - 8297 - 9977
3283 - 85100 - 10278
3386 - 88103 - 10579
3489 - 92106 - 10980

Cách đo

  1. Ngực: đo vòng quanh chỗ đầy nhất của ngực, thước ôm sát nhưng không siết.
  2. Eo: đo vòng quanh chỗ nhỏ nhất của eo, thở ra bình thường.
  3. Mông: đo vòng quanh chỗ nở nhất của mông, hai chân khép.
  4. Dài quần: đo từ đũng quần xuống gấu, dọc mặt trong ống.

Số đo bằng thước dây, sai số 1 - 2cm là bình thường.

📷
No Image