Đối chiếu số đo của bạn với bảng dưới đây. Nằm giữa hai size thì chọn size lớn hơn nếu bạn thích mặc rộng.
| Size | Ngực (cm) | Eo (cm) | Dài áo (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 - 90 | 70 - 74 | 66 | 160 - 165 | 50 - 56 |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 68 | 165 - 170 | 56 - 63 |
| L | 94 - 100 | 78 - 84 | 70 | 170 - 175 | 63 - 70 |
| XL | 100 - 106 | 84 - 90 | 72 | 175 - 180 | 70 - 78 |
| XXL | 106 - 112 | 90 - 96 | 74 | 180 - 185 | 78 - 88 |
| Size | Ngực (cm) | Eo (cm) | Dài áo (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 - 84 | 62 - 66 | 58 | 150 - 155 | 40 - 45 |
| M | 84 - 88 | 66 - 70 | 60 | 155 - 160 | 45 - 50 |
| L | 88 - 92 | 70 - 74 | 62 | 160 - 165 | 50 - 56 |
| XL | 92 - 98 | 74 - 80 | 64 | 165 - 170 | 56 - 63 |
| XXL | 98 - 104 | 80 - 86 | 66 | 170 - 175 | 63 - 70 |
| Size | Eo (cm) | Mông (cm) | Dài quần (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 71 - 73 | 88 - 90 | 74 |
| 29 | 74 - 76 | 91 - 93 | 75 |
| 30 | 77 - 79 | 94 - 96 | 76 |
| 31 | 80 - 82 | 97 - 99 | 77 |
| 32 | 83 - 85 | 100 - 102 | 78 |
| 33 | 86 - 88 | 103 - 105 | 79 |
| 34 | 89 - 92 | 106 - 109 | 80 |
Số đo bằng thước dây, sai số 1 - 2cm là bình thường.